Größentabellen
Hier finden Sie eine Übersicht und Hilfe für verschiedene Größen bei Schuhen, Kleidung und Handschuhen von EU, UK und US Größen. Da verschiedene Teile oftmals verschieden ausfallen könnten, können Sie sich bei uns jederzeit per Email (info@mountain24.de) oder Telefon (09951/60 23 0) schlau machen, damit Ihre Bestellung auch so gut wie möglich beim ersten mal sitzt und Sie sich den Aufwand für Rücksendungen ersparen.
Schuhgrößen Damen/Herren
| Fußlänge(mm) | 222-228 | 226-232 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 247-253 | 252-258 | 256-262 |
| Europa | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| US Männer | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fußlänge(mm) | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 274-281 | 280-286 | 284-290 | 288-294 | 293-299 | 297-303 |
| Europa | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| US Männer | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| US Damen | 11,5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fußlänge(mm) | 302-308 | 306-312 | 310-316 | 314-320 | 318-324 | 322-328 | 328-336 | 336-344 |
| Europa | 48 | 48,5 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 53 | 53,5 |
| UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
| US Männer | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 |
| US Damen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuhgrößen Kinder
| Fußlänge(mm) | 86-94 | 92-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | 134-142 |
| Europa | 21 | 21/22 | 22 | 23 | 23/24 | 24 | 25 | 25/26 | 26 |
| Fußlänge(mm) | 140-148 | 146-154 | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 170-178 | 176-184 | 182-190 | 188-196 |
| Europa | 27 | 27/28 | 28 | 29 | 29/30 | 30 | 31 | 31/32 | 32 |
| Fußlänge(mm) | 194-202 | 200-208 | 206-214 | 212-20 | 218-224 |
| Europa | 33 | 33/34 | 34 | 35 | 35 |
Größen: Damen Bekleidung
| Größe (164-174 cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Umfang Brust (cm) | 75-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Umfrang Taille (cm) | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
| Umfang Hüfte (cm) | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Unisex Größen | - | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK Größen | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| US Größen | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Größen: Herren Bekleidung
| Größe (164-174 cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Körpergöße (cm) | 166- 168 |
168- 173 |
171- 176 |
174- 179 |
177- 182 |
180- 184 |
182- 186 |
184- 188 |
185- 189 |
187- 191 |
189- 193 |
191- 194 |
193- 196 |
| Umfang Brust (cm) | 86- 89 |
90- 93 |
94- 97 |
98- 101 |
102- 105 |
106- 109 |
110- 113 |
114- 117 |
118- 121 |
122- 125 |
126- 129 |
130-
133 |
134- 137 |
| Umfang Bund (cm) | 74- 77 |
78- 81 |
82- 85 |
86- 89 |
90- 94 |
95- 99 |
100- 104 |
105- 109 |
110- 114 |
115- 119 |
120- 124 |
125- 129 |
130- 134 |
| Unisex Größen | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
| US Größen | 30 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Größen: Handschuhe
| Umfang (cm) | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
| Größe | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Männer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
| Damen | - | - | - | - | - | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - |
| Kinder | - | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - |
















Oder wählen Sie einen Hersteller aus




